製品カタログ
利用可能 | Only wholesale
構成:ウール - 45%、PE - 55%
表面密度、G / M2:195織り:綾織り2/2
写真#1 - 色104 - 32
写真#2 - 色105 - 32
写真#3 - 色190 - 24
写真#4 - カラー250 - 29
写真#5 - カラー304 - 65
写真#6 - カラー305 - 20
写真#7 - カラー314 - 68
写真#8 - カラー315 - 68
写真#9 - 色336 - 81
写真#10 - 色690 - 1
写真#11 - カラー798 - 1
グループ: ファブリック
利用可能 | Only wholesale
構成:ウール - 45%、PE - 55%
表面密度、G / M2:195
織り:ツイル2/2
写真#1 - 色271 - 46
写真#2 - カラー298 - 59
写真#3 - カラー303 - 64
写真#4 - 色319 - 71
写真#5 - 色323 - 72
写真#6 - カラー324 - 73
写真#7 - 色325 - 74
写真#8 - カラー327 - 76
写真#9 - 色334 - 80
写真#10 - 色335 - 80
写真#11 - 色659 - 3
グループ: ファブリック
利用可能 | Only wholesale
構成:ウール - 45%、PE - 55%
表面密度、G / M2:160織り:キャンバス
写真#1 - カラー248 - 60
写真#2 - カラー249 - 60
写真#3 - 色252 - 62
写真#4 - 色253 - 63
写真#5 - 色254 - 64
写真#6 - 色255 - 63
写真#7 - 色257 - 64
写真#8 - カラー258 - 64
写真#9 - 色259 - 63
写真#10 - 色259 - 64
写真#11 - 色260 - 64
グループ: ファブリック
利用可能 | Only wholesale
構成:ウール - 45%、PE - 55%
表面密度、G / M2:160織り:キャンバス
写真#1 - 色53 - 14
写真#2 - カラー245 - 57
写真#3 - カラー261 - 13
写真#4 - カラー262 - 66
写真#5 - 色263 - 66
写真#6 - カラー264 - 66
写真#7 - カラー238 - 56
写真#8 - 色239 - 56
写真#9 - カラー244 - 59
写真#10 - カラー247 - 60
写真#11 - カラー251 - 61
グループ: ファブリック
利用可能 | Only wholesale
構成:ウール - 45%、PE - 55%
表面密度、G / M2:160
織り:リネン
写真1 - 色55 - 14
写真2 - 色66 - 13
写真#3 - 色68 - 13
写真#4 - 色102 - 23
写真#5 - カラー230 - 13
写真#6 - 色235 - 25
写真#7 - 色236 - 53
写真#8 - 色237 - 54
写真9 - 色242 - 59
写真#10 - カラー243 - 59
写真#11 - カラー245 - 57
写真#12 - 色246 - 58
グループ: ファブリック
利用可能 | Only wholesale
構成:ウール - 33%、PE - 67%
表面の重量、G / M2:240織り:ツイル2/2
写真#1 - 色65 - 18
写真#2 - カラー118 - 43
写真#3 - 色119 - 45
グループ: ファブリック